Επιπλέον πληροφορίες
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
|---|---|
| Card reader | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Τύπος εγγύησης | 36 Months On Site – Premium Panel Exchange Service |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| HDR | Όχι |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 FHD |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |
| HDMI | 1 |
| Swivel | Ναι |
| Aπόκριση | 8ms |
| Μέγεθος pixel | 0.2745 mm x 0.2745 mm |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Τύπος panel | IPS |
| USB-C | 3 |
| Τύπος | Business |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| VESA | 100 x 100 |
| Display Port | 2 |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Μοντέλο | Dell Pro Plus P-Series |
| Ταχύτητα Ethernet | 1Gbps |
| Κατασκευαστής | DELL |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| Διάσταση οθόνης | 23.8'' |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Βάρος κιλά | 5.2 |
| Πιστοποιήσεις | TCO Certified, Energy Star, EPEAT Gold, Tand#220;V-certified 4-star eye comfort, RoHS, REACH |
| Ηχεία | Όχι |
| Tilt | Yes |
| Διαστάσεις mm | 538 x 497 x 182 |
| Επιπρόσθετα | Height adjustable stand, Tilt(-5° to 21°), Swivel(-45° to 45°), Pivot(+/-90°), 120Hz refresh rate |








