Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 6,39 κ. |
|---|---|
| Μέγεθος pixel | 0.2331 mm |
| Display Port | 1 |
| HDMI | 1 |
| VESA | 100 x 100 |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Είσοδοι | 1x HDMI (HDCP 1.4) (Supports up to QHD 2560×1440 144 Hz TMDS, VRR as per specified in HDMI 2.1),1x DisplayPort 1.4 (HDCP1.4) |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 3W |
| Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1440 (QHD) |
| Διάσταση οθόνης | 27'' |
| Φωτεινότητα | 350 (nits) |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Βάρος κιλά | 6.39 |
| Διαστάσεις mm | 611.34 x 500.13 x 201.83 |
| Aπόκριση | 8ms |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Μοντέλο | Dell Plus S-Series |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Πιστοποιήσεις | Energy Star, EPEAT, TCO |
| Επιπρόσθετα | Height, pivot, swivel, tilt, Refresh Rate 144Hz |
| Τύπος | Home |
| Τύπος panel | IPS |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Advanced Exchange Service |
| Tilt | Yes |
| AMD FreeSync | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| Ηχεία | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Card reader | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |








