Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 3,36 κ. |
|---|---|
| Μέγεθος pixel | 0.2745mm |
| Display Port | 1 |
| VESA | 100 x 100 |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 FHD |
| HDMI | 2 |
| Διάσταση οθόνης | 24'' |
| Refresh Rate | 240Hz |
| Βάρος κιλά | 3.36 |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Τύπος εγγύησης | 36 Months on site – Advanced Exchange Service |
| Διαστάσεις mm | 539 and#215; 412 and#215; 188 |
| Aπόκριση | 5ms |
| Πιστοποιήσεις | BFR/PVC reduce monitor, Arsenic-Free Glass and Mercury-Free panel, California CEC, ErP Lot 5, MEPS, Eye Comfort Rating 3 Star |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Μοντέλο | Dell SE Series |
| Τύπος | Gaming |
| Τύπος panel | IPS |
| Επιπρόσθετα | Tilt (-5° to 21°),240 Hz refresh rate |
| Tilt | Yes |
| AMD FreeSync | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Ναι |
| HDR | Ναι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Card reader | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Pivot | Όχι |
| Swivel | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |




