Επιπλέον πληροφορίες
| Tilt | -5 to 21 |
|---|---|
| Διαστάσεις mm | 613.5 x 435 x 224.6 |
| Βάρος κιλά | 4.1 |
| Πιστοποιήσεις | Eye Comfort (3-star), ErP Lot 5, Flicker-free, Low blue light, RoHS / eco materials |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Aπόκριση | 1ms |
| Τύπος panel | IPS |
| HDMI | 1 |
| Τύπος | Home |
| Διάσταση οθόνης | 27'' |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |
| Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1440 (QHD) |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Τύπος εγγύησης | 36 Months on site – Advanced Exchange Service |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Όχι |
| Pivot | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| Card reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Ναι |
| Display Port | 1 |
| Μοντέλο | Dell SE Series |
| Colour Gamut | 99% sRGB |
| Μέγεθος pixel | 0.23310mm x 0.23310mm |




