Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 6,06 κ. |
|---|---|
| Μέγεθος pixel | 02745mm |
| VESA | 100 x 100 |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Γωνία θέασης οριζόντια / κάθετη | 178 / 178 |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
| Είσοδοι | 1x DP 14, 1 x HDMI 14,1x DisplayPort,1x USB Type-C upstream port (Alternate mode with DisplayPort 14, Power Delivery up to 90W),1x USB Type-C upstream port (data only 10Gpbs USB 32 Gen2)1x USB Type-C |
| Διάσταση οθόνης | 24'' |
| Φωτεινότητα | 250 cd/m² |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Διαστάσεις mm | 5377 x 3639-496 x 1795 |
| Βάρος κιλά | 606 |
| Aπόκριση | 8ms |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Πιστοποιήσεις | Energy Star, EPEAT, RoHS Compliant, TCO Certified Display |
| Τύπος panel | IPS |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Advanced Exchange Service |
| Επιπρόσθετα | Tilt, Swivel, Pivot and Height Adjustable |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |







