Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 7,06 κ. | 
|---|---|
| Μέγεθος pixel | 0.1554 mm x 0.1554 mm | 
| Display Port | 1 | 
| HDMI | 1 | 
| Thunderbolt | 1 | 
| USB-C | 1 | 
| VESA | 100 x 100 | 
| Refresh Rate | 120Hz | 
| Αναλογία οθόνης | 16:9 | 
| Ταχύτητα Ethernet | 1Gbps | 
| Διάσταση οθόνης | 27'' | 
| Αντίθεση δυναμική | 3.000:1 | 
| Αντίθεση | 3000:1 | 
| Εγγύηση μήνες | 36 | 
| Τύπος εγγύησης | 36 Months on site – Advanced Exchange Service | 
| Ανάλυση οθόνης | 3840 x 2160 (4K UHD) | 
| USB 3.2 Type A | 4 | 
| Φωτεινότητα | 450 (nits) | 
| Tilt | -5°/+21° | 
| Aπόκριση | 5ms | 
| Διαστάσεις mm | 612.44 x 535.68 x 189 | 
| Βάρος κιλά | 7.06 | 
| Κατασκευαστής | DELL | 
| Μοντέλο | Dell UltraSharp | 
| Πιστοποιήσεις | Energy Star, EPEAT, TCO | 
| Επιπρόσθετα | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | 
| Τύπος panel | IPS | 
| AMD FreeSync Premium | Ναι | 
| Audio Headset | Ναι | 
| Pivot | Ναι | 
| Swivel | Ναι | 
| Θύρα Ethernet | Ναι | 
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι | 
| AMD FreeSync | Όχι | 
| AMD FreeSync 2 | Όχι | 
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι | 
| Card reader | Όχι | 
| HDR | Όχι | 
| Nvidia G-Sync | Όχι | 
| VESA AdaptiveSync | Όχι | 
| Ηχεία | Όχι | 
| Ηχεία Τύπος | Όχι | 







 
						 
						 
						 
						