Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 6,64 κ. |
|---|---|
| Μέγεθος pixel | 018159mm x 018159mm |
| VESA | 100 x 100 |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Γωνία θέασης οριζόντια / κάθετη | 178 / 178 |
| Αντίθεση | 2000:1 |
| Διάσταση οθόνης | 32'' |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Τύπος εγγύησης | 36 Months on site – Advanced Exchange Service |
| Ανάλυση οθόνης | 3840 x 2160 |
| Φωτεινότητα | 400 cd/m² |
| Βάρος κιλά | 664 |
| Διαστάσεις mm | 61144 x 38518-53518 x 185 |
| Aπόκριση | 8ms |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Πιστοποιήσεις | Energy Star, EPEAT, TCO |
| Είσοδοι | HDMI (HDCP 22), DisplayPort 14, DisplayPort output, USB-C 32 Gen2 upstream, USB-C 32 Gen 2 downstream (power up to 15W), 4x USB 32 Gen2, USB 32 Gen2 downstream with Battery Charging 12, Audio line-out |
| Επιπρόσθετα | Height, pivot (rotation), swivel, tilt, 98% DCI-P3, DisplayHDR 400 |
| Τύπος panel | IPS |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |






