Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 9,34 κ. |
|---|---|
| Μέγεθος pixel | 0.18159mm x 0.18159mm |
| Display Port | 1 |
| HDMI | 1 |
| USB-C | 1 |
| VESA | 100 x 100 |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Ταχύτητα Ethernet | 1Gbps |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| Αντίθεση δυναμική | 3.000:1 |
| Αντίθεση | 3000:1 |
| Διάσταση οθόνης | 32'' |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Τύπος εγγύησης | 36 Months on site – Advanced Exchange Service |
| Ανάλυση οθόνης | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Φωτεινότητα | 450 (nits) |
| Tilt | -5 to 21 |
| Aπόκριση | 5ms |
| Διαστάσεις mm | 713.2 x 618.94 x 215 |
| Βάρος κιλά | 9.34 |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Μοντέλο | Dell UltraSharp |
| Πιστοποιήσεις | Energy Star, EPEAT, TCO |
| Επιπρόσθετα | Height, pivot (rotation), swivel, tilt |
| Τύπος panel | IPS |
| Audio Headset | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Card reader | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |







