Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 6,30 κ. |
|---|---|
| Display Port | 1 |
| VESA | 100 x 100 |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 FHD |
| HDMI | 2 |
| Διάσταση οθόνης | 25'' |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |
| Refresh Rate | 320Hz |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Aπόκριση | 4ms |
| Διαστάσεις mm | 557 x 214 x 514 |
| Βάρος κιλά | 6.30 |
| Τύπος εγγύησης | Carry In – Replacement |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Πιστοποιήσεις | EU Energy Efficiency Level (Level-E), Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution) |
| Τύπος | Gaming |
| Είσοδοι | HDMI 2.1 TMDS x2, DP 1.4(HBR3) x1 |
| Τύπος panel | IPS |
| Μοντέλο | Legion |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Επιπρόσθετα | Response Time: 0.5 ms (MPRT) / 1 ms (Level 4) / 2 ms (Level 3) / 3ms (Level 2) / 4 ms (Level 1) / 6 ms(Off), Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Tilt | Yes |
| AMD FreeSync Premium | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Nvidia G-Sync | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| VESA AdaptiveSync | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Card reader | Όχι |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |









