Επιπλέον πληροφορίες
| Tilt | Yes |
|---|---|
| Βάρος κιλά | 8.04 |
| Επιπρόσθετα | Response Time:0.5 ms (MPRT) / 1 ms (Level 4) / 2 ms (Level 3) / 3 ms (Level 2) / 4 ms (Level 1), Stand: Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Διαστάσεις mm | 610 x 259 x 385 |
| Πιστοποιήσεις | Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution), Tand#220;V Rheinland Eye Comfort, Eyesafe Display 2.0, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-F) |
| Ηχεία | Ναι |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Αντίθεση | 3000:1 |
| Τύπος panel | VA |
| HDMI | 2 |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 3W |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Aπόκριση | 4ms |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 350 (nits) |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1440 (QHD) |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Μέγεθος pixel | 0.2331 mm |
| Τύπος εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| Μοντέλο | R-Series |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Τύπος | Gaming |
| Audio Headset | Ναι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Card reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Ναι |
| Display Port | 1 |
| Διάσταση οθόνης | 27'' |









