Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 8,16 κ. |
|---|---|
| Μέγεθος pixel | 0.2331 mm |
| VESA | 100 x 100 |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 FHD |
| Aπόκριση | 1ms |
| Διάσταση οθόνης | 27'' |
| Αντίθεση | 3000:1 |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Τύπος εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| Φωτεινότητα | 450 (nits) |
| Διαστάσεις mm | 613 x 259 x 385 |
| Βάρος κιλά | 8.16 |
| Είσοδοι | HDMI 2.1 TMDS x2, DP 1.4 x1 |
| Τύπος panel | IPS |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Επιπρόσθετα | Response Time: 0.5ms (MPRT) / 1ms (Level 4) / 2ms (Level 3) / 3ms (Level 2) / 4ms (Level 1), Stand: Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Μοντέλο | R-Series |
| Πιστοποιήσεις | Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution), Tand#220;V Rheinland Flicker Free, EU Energy Efficiency Level (Level-F) |
| AMD FreeSync | Ναι |
| AMD FreeSync 2 | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Ναι |
| Audio Headset | Ναι |
| Card reader | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Nvidia G-Sync | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| VESA AdaptiveSync | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |








