Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 9,50 κ. |
|---|---|
| Aπόκριση | 0.03ms |
| Μέγεθος pixel | 0.229 mm x 0.229 mm |
| Display Port | 1 |
| HDMI | 1 |
| Αντίθεση | 1.500.000:1 |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1440 (QHD) |
| Διάσταση οθόνης | 27'' |
| Refresh Rate | 280Hz |
| Φωτεινότητα | 350 (nits) |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Τύπος εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| USB 3.2 Type A | 4 |
| Διαστάσεις mm | 610 x 203 x 523 |
| Βάρος κιλά | 9.50 |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Πιστοποιήσεις | EU Energy Efficiency Level (Level-F), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution) |
| Τύπος | Gaming |
| Μοντέλο | Legion PRO |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Τύπος panel | QD-OLED |
| Επιπρόσθετα | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Είσοδοι | USB-B (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1, USB Upstream) x1, USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1 USB Downstream) x3, HDMI 2.1 FRL x2, DP 1.4(HBR3) x1 |
| Tilt | Yes |
| AMD FreeSync | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| VESA AdaptiveSync | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Card reader | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |









