Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 6,40 κ. |
|---|---|
| Μέγεθος pixel | 0233mm x 0233mm |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| VESA | 130, VESA Compatible mm |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Γωνία θέασης οριζόντια / κάθετη | 178 / 178 |
| Aπόκριση | 1ms |
| Εγγύηση μήνες | 24 |
| Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1440 |
| Διάσταση οθόνης | 27'' |
| Είσοδοι | 2x HDMI, 1x DisplayPort |
| Φωτεινότητα | 350 cd/m² |
| Βάρος κιλά | 640 |
| Διαστάσεις mm | 617 x 422-552 x 228 |
| Αντίθεση δυναμική | 80000000:1 |
| Επιπρόσθετα | iF award winning design, SuperClear IPS technology, TUV certificated Flicker-Free and Blue Light Filter, Circular Rings, Frameless Bezel, Swivel, Tilt, Cable Management |
| Τύπος panel | IPS |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Pick up and Return |
| Κατασκευαστής | VIEWSONIC |
| Πιστοποιήσεις | Yes, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |








