Επιπλέον πληροφορίες
| AMD FreeSync | Όχι |
|---|---|
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Aπόκριση | 8ms |
| Card reader | Ναι |
| Display Port | 2 |
| HDMI | 1 |
| HDR | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Pivot | Ναι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Swivel | Ναι |
| Tilt | Yes |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 2 |
| VESA | 100 x 100 |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1440 (QHD) |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| Βάρος κιλά | 6.9 |
| Διαστάσεις mm | 612 x 568 x 192 |
| Διάσταση οθόνης | 27'' |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Επιπρόσθετα | Height adjustable stand, Tilt(-5° to 21°), Swivel(-45° to 45°), Pivot, Refresh Rate 100Hz |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Μέγεθος pixel | 0.233mm x 0.233mm |
| Μοντέλο | Dell Pro Plus P-Series |
| Πιστοποιήσεις | EPEAT Gold, EPEAT Climate+, TCO Certified 10.0, TCO Certified Edge, ENERGY STAR 8.0, CECP, MEPS, ErP Lot 5, Korea E-Standby, GS Mark, CEL , RoHS, BFR/PVC Free, Eye Comfort Rating: 4-Star |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Ταχύτητα Ethernet | 1Gbps |
| Τύπος | Business |
| Τύπος panel | IPS |
| Τύπος εγγύησης | 36 Months On Site – Premium Panel Exchange Service |
| Φωτεινότητα | 350 (nits) |




