Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 4,03 κ. |
|---|---|
| Μέγεθος pixel | 0.2331 (H) x 0.2331 (V) (mm) |
| Display Port | 1 |
| HDMI | 1 |
| USB-C | 1 |
| VESA | 100 x 100 |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Είσοδοι | 1x HDMI port (HDCP1.4),1x Display Port 1.4 (HDCP1.4)1x USB 5Gbps Type-B upstream port1x USB-C 5Gbps downstream port3x USB 5Gbps Type-A downstream ports |
| Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1440 (QHD) |
| Διάσταση οθόνης | 27'' |
| Φωτεινότητα | 350 (nits) |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Τύπος εγγύησης | 36 Months On Site – Premium Panel Exchange Service |
| USB 3.2 Type A | 4 |
| Βάρος κιλά | 4.03 |
| Διαστάσεις mm | 610.62 x 384-534 x 192.28 |
| Aπόκριση | 8ms |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Μοντέλο | Dell Pro Plus P-Series |
| Επιπρόσθετα | Height adjustable stand, Tilt, Swivel, Pivot |
| Τύπος panel | IPS |
| Πιστοποιήσεις | TCO, Energy Star, EPEAT Gold, TUV |
| Tilt | Tilt |
| Card reader | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |








