Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 9,30 κ. |
|---|---|
| Μέγεθος pixel | 0.1554mm |
| Display Port | 1 |
| HDMI | 1 |
| VESA | 100 x 100 |
| Ταχύτητα Ethernet | 10Gbps |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Διάσταση οθόνης | 24'' |
| USB-C | 3 |
| Φωτεινότητα | 350 (nits) |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Τύπος εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| Ανάλυση οθόνης | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Διαστάσεις mm | 613 x 195 x 539 |
| Aπόκριση | 6ms |
| Βάρος κιλά | 9.30 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Rheinland Eye Comfort (4 Stars) |
| Τύπος panel | IPS |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Επιπρόσθετα | Response Time: 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode), Refresh Rate: 48Hz – 60Hz, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Μοντέλο | T-Series |
| Tilt | Yes |
| Audio Headset | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Card reader | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |









